Synthesizer weiter stöbern
Mantis, Synthesizer
Highlights
- Duophoner Analog-Synthesizer
- 200 Sounds (100 Factory, 100 User Sounds)
- Oszillator Drift
- Arpeggiator
- 6 Arpeggiator Typen (Up, Down, Up/Down 1, Up/Down 2, Played &Random)
- Anzahl der Oszillatoren
- 3
- Artikelnummer
- MANTIS
- EAN
- 5060910320013
Highlights
- Duophoner Analog-Synthesizer
- 200 Sounds (100 Factory, 100 User Sounds)
- Oszillator Drift
- Arpeggiator
- 6 Arpeggiator Typen (Up, Down, Up/Down 1, Up/Down 2, Played &Random)
- Ringmodulator
- Digital Effekte (Reverb, Chorus)
- Clock In/Out
- MIDI In / Out / THRU
- USB-MIDI
- inkl. Netzteil und USB Kabel
Der Mantis von PWM ist ein vierstimmiger Analogsynthesizer mit zwei Oszillatoren plus einem Suboszillator pro Stimme. Er verfügt über zwei Hüllkurven mit Sustain-Fall und Envelope-Repeat, ein Multimode-VCA-Filter mit Low-Pass, Band-Pass und High-Pass (12 dB und 24 dB). Der Mantis verfügt außerdem über zwei LFOs, die dem Benutzer zusätzliche Kontrolle über den Klang geben und ihm mehr Tiefe und Textur verleihen.
Zusammen mit dem VCA-Overdrive und dem Arpeggiator sind die kreativen Möglichkeiten des Mantis nahezu unbegrenzt. Darüber hinaus bietet der Synthesizer digitale Effekte wie Reverb und Chorus, die dem Klang zusätzliche Dimensionen verleihen. Über die MIDI In/Out/Thru-Schnittstelle lässt sich der Mantis mit anderen Geräten verbinden, die 37 anschlagdynamischen Tasten mit Channel-Aftertouch bieten intuitive Spielbarkeit. Mit Multifunktions-Joystick, Sustain- und Controller-Pedalen sowie Stereo-Line-Out und Kopfhörerausgang bietet der Mantis alles, was man von einem modernen, leistungsfähigen Synthesizer erwartet.
Technische Daten
Architektur & Klänge | 4-stimmiger polyphoner Hybrid-Analog-Synthesizer • 2 analoge Signalwege (entwickelt von Chris Huggett) |
Speicher / Patches | 200 Patches im überschreibbaren RAM (Bank A: 100 Werks-Presets, Bank B: 100 User-/Init-Patches) • Funktionen „Compare“ und „Initialise“ für Patches |
Oszillatoren (pro Stimme) | 2 Oszillatoren + Suboszillator (OSC 1 SUB, -1 Oktave) + Detune-Oszillator • Oszillator-Drift (zufällige Tonhöhenabweichungen) |
Filter (VCF) | 2 analoge, zustandsvariable VCA-Filter mit mehreren Betriebsmodi und Overdrive (1 pro Signalweg) |
Verstärker (VCA) & Mixer | Vollanaloge mehrstufige VCAs • 3-stufiger Mischer: 1) OSC1 + OSC2, 2) Oszillatoren + Rauschen, 3) Oszillatoren/Rauschen + Ringmodulator |
Rauschen & Ringmodulation | Ringmodulation integriert • Rauschen mit Decimation-Regler zur Steuerung der Rauschkomplexität |
Hüllkurven | 2 unabhängige ADSR-Hüllkurven (ENV 1 auf Amplitude normiert) • Sustain, Fall, Repeat (Hüllkurven-Looping), Anschlagstärke (+/-) |
LFOs | 2 LFOs mit je 4 Wellenformen • Rate-Regler, Fade-In/Fade-Out, Tempo-synchronisierbar, One-Shot-Modus |
Modulation & Triggerung | Mod-Matrix: 6 Steuerziele, 6 Quellen (Hüllkurven & LFOs), Skalierungsregler • Triggerung: ENV 1/2 Legato, LFO Keytrig |
Performance & Arpeggiator | Multifunktions-Joystick (Pitch Bend L/R, spielbares Vibrato, Latching-Hold) • Glide (Intensität & Auto-Glide-Modus) |
Digitale Effekte | Reverb (Zeit, Pegel, Hochpass- und Tiefpassfilter) • Chorus (Pegel, Typ) |
Tastatur & Bedienelemente | 37 halbgewichtete, anschlagdynamische Tasten in Standardgröße mit Channel-Aftertouch • Oktavverschiebung • Master-Stimmung, Master-Lautstärke, dedizierter Tempo-Regler • Status-LEDs (2x Voice, 1x Tastaturaktivität) |
Anschlüsse | Stereo-1/4"-Line-Ausgänge (L/Mono, R) • Stereo-1/4"-Kopfhörerausgang • MIDI IN / OUT / THRU • USB-C • Sustain-Pedal (Schalter) • Pedaleingang (kontinuierlich) • 9-V-Gleichstromeingang & Hauptnetzschalter |
Synthesizer
| Anzahl Sounds | 200 |
|---|---|
| Anzahl der Oszillatoren | 3 |
| Suboszillator | Ja |
| Anzahl der Hüllkurven | 2 |
| Anzahl der Modulatoren | 2 |
| Modulatoren | LFO, Hüllkurve, Ringmodulator |
| Filterprinzip | analog |
| Filterbereich | 24 dB, 12 dB/24 dB, 12 dB |
| Portamento | Ja |
Lieferumfang
- 1x PWM MANTIS Synthesizer 1 x Netzteil 1 x Kurzanleitung
Videos
Downloads
- Mantis Workshop Manual.pdf PDF · 9.1 MB
- PWM_Mantis_DE.pdf PDF · 7.0 MB



